<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Strict Web Standards</title>
	<atom:link href="http://www.crgdesign.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crgdesign.com.br/blog</link>
	<description>(X)HTML, CSS, JavaScript, AJax &#38; PHP</description>
	<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:56:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>jQuery Plugin: Before/After (Antes e Depois)</title>
		<link>http://www.crgdesign.com.br/blog/jquery-plugin-beforeafter-antes-e-depois/</link>
		<comments>http://www.crgdesign.com.br/blog/jquery-plugin-beforeafter-antes-e-depois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox Add-ons]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<category><![CDATA[antes-e-depois]]></category>

		<category><![CDATA[before-after]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crgdesign.com.br/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente no twitter oficial do jQuery apareceu um link de um plugin  muito interessante, no qual com duas imagens você pode obter o efeito do &#8220;Antes e Depois&#8221; em uma foto.
Isso demontra muito bem o poder do jQuery!
Segue o link: jQuery Plugin: Before/After (Antes e Depois)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crgdesign.com.br/blog/jquery-plugin-beforeafter-antes-e-depois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery - Introdução</title>
		<link>http://www.crgdesign.com.br/blog/jquery-introducao/</link>
		<comments>http://www.crgdesign.com.br/blog/jquery-introducao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[frameworks]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[komodo]]></category>

		<category><![CDATA[komodo edit]]></category>

		<category><![CDATA[padroes web]]></category>

		<category><![CDATA[ready]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial jquery]]></category>

		<category><![CDATA[window.onload]]></category>

		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crgdesign.com.br/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Olá a todos os leitores do Strict Web Standards. Já faz um tempo que não escrevo nada devido a falta de tempo, mas a partir de hoje pretendo escrever uma série de tutoriais sobre esta incrível biblioteca de JavaScript que é o jQuery.

Bibliotécas e Frameworks
Uma biblioteca ou framework pode ser traduzido como um conjunto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crgdesign.com.br/blog/jquery-introducao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Criando um Menu CSS com listas</title>
		<link>http://www.crgdesign.com.br/blog/criando-um-menu-css-com-listas/</link>
		<comments>http://www.crgdesign.com.br/blog/criando-um-menu-css-com-listas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 17:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[(X)HTML/CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Web Standards]]></category>

		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[margem duplicada]]></category>

		<category><![CDATA[menu]]></category>

		<category><![CDATA[menu-css]]></category>

		<category><![CDATA[menucss]]></category>

		<category><![CDATA[padroes web]]></category>

		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<category><![CDATA[web standars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crgdesign.com.br/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Uma das coisas que os iniciantes em CSS tem certa dificuldade é em criar menus CSS, mas isso como veremos é uma uma das coisa mais simples de se fazer.
Menus CSS são tão belos como menus em flash, e melhor, são mais acessiveis, amigaveis e ajudam os mecânismos de busca como por exemplo o google.

Vejamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crgdesign.com.br/blog/criando-um-menu-css-com-listas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Centralizando Layout com CSS</title>
		<link>http://www.crgdesign.com.br/blog/centralizando-layout-com-css/</link>
		<comments>http://www.crgdesign.com.br/blog/centralizando-layout-com-css/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 15:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[(X)HTML/CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Solução de Problemas]]></category>

		<category><![CDATA[Web Standards]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[centralizar]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[layout]]></category>

		<category><![CDATA[margens]]></category>

		<category><![CDATA[padroes web]]></category>

		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<category><![CDATA[web standars]]></category>

		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crgdesign.com.br/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Em css, o método mais utilizado para centralizar um layout, é o das margens.
Suponha que você tenha um container e queira centralizalo na tela do navegador. Você poderia ajustar diversos valores para margens esquerda ou direita até centraliza-lo, mas isso fica meio complicado quando você não sabe a resolucão do usuário. Então existe a necessidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crgdesign.com.br/blog/centralizando-layout-com-css/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendação de Livros para Web Design</title>
		<link>http://www.crgdesign.com.br/blog/recomendacao-de-livros-para-web-design/</link>
		<comments>http://www.crgdesign.com.br/blog/recomendacao-de-livros-para-web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 15:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[(X)HTML/CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[Livros]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[Web Standards]]></category>

		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<category><![CDATA[action script]]></category>

		<category><![CDATA[cores]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[dom]]></category>

		<category><![CDATA[expressoes regulares]]></category>

		<category><![CDATA[gtk]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[livro]]></category>

		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<category><![CDATA[padroes web]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[php-gtk]]></category>

		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<category><![CDATA[web standars]]></category>

		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crgdesign.com.br/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Quando o assunto é Web Design não faltam sites na web sobre o assunto, mas eu sempre defendo a idéia de que nenhum site é tão bom como um livro, afinal um livro além de ter conteúdo mais confiável possui todas as informações muito bem organizadas. Se você quer se tornar um bom Web Designer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crgdesign.com.br/blog/recomendacao-de-livros-para-web-design/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solução para o Flicker Bug</title>
		<link>http://www.crgdesign.com.br/blog/solucao-para-o-flicker-bug/</link>
		<comments>http://www.crgdesign.com.br/blog/solucao-para-o-flicker-bug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 12:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[(X)HTML/CSS]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[Solução de Problemas]]></category>

		<category><![CDATA[Web Standards]]></category>

		<category><![CDATA[bugs]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[flicker-bug]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[padroes web]]></category>

		<category><![CDATA[web standars]]></category>

		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crgdesign.com.br/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Certo tempo atras eu havia postado no fórum do Imasters uma dúvida relacionada com menus css no Internet Explorer 6, que ocorria sempre que tinhamos uma imagem definida como plano de fundo no evento a:hover, e ocorria um bug que a imagem sumia e levava alguns segundos para reaparecer, isso vocês podem reparar acontece em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crgdesign.com.br/blog/solucao-para-o-flicker-bug/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leitores de Tela, Exemplo/Discussão</title>
		<link>http://www.crgdesign.com.br/blog/leitores-de-tela-exemplodiscussao/</link>
		<comments>http://www.crgdesign.com.br/blog/leitores-de-tela-exemplodiscussao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 12:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firefox Add-ons]]></category>

		<category><![CDATA[Web Standards]]></category>

		<category><![CDATA[add-ons]]></category>

		<category><![CDATA[bug]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[divs]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[firefox-addons]]></category>

		<category><![CDATA[firevox]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[leitor-de-tela]]></category>

		<category><![CDATA[padroes web]]></category>

		<category><![CDATA[tabelas]]></category>

		<category><![CDATA[web standars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crgdesign.com.br/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Todos aqui já devem ter ouvido falar dos leitores de tela.
Mas alguem já testou algum para ver como é?
Recentemente estava pesquisando sobre isso e testei dois, um chamado JAWS que serve para maioria dos softwares no Windows e também um outro que é uma extenção do Firefox chamada Fire Vox.
Nota-se que em um site mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crgdesign.com.br/blog/leitores-de-tela-exemplodiscussao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inserindo Flash Corretamente no XHTML</title>
		<link>http://www.crgdesign.com.br/blog/inserindo-flash-corretamente-no-xhtml/</link>
		<comments>http://www.crgdesign.com.br/blog/inserindo-flash-corretamente-no-xhtml/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 01:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[(X)HTML/CSS]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[Solução de Problemas]]></category>

		<category><![CDATA[Web Standards]]></category>

		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[eloas]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[padroes web]]></category>

		<category><![CDATA[swf]]></category>

		<category><![CDATA[swf-object]]></category>

		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<category><![CDATA[web standars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crgdesign.com.br/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Quem se preocupa com padrões com certeza já se deparou com o problema de colocar um flash que válida na página e/ou com texto alternativo caso o usuário não tenha o flash instalado.
Na internet podemos encontrar códigos como este:


function putFlash(x, y, file){
document.write(&#34;&#60;object classid=&#039;clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000&#039; codebase=&#039;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0&#039; width=&#039;&#34;+x+&#34;&#039; height=&#039;&#34;+y+&#34;&#039;&#62;&#34;);
document.write(&#34;&#60;param name=&#039;movie&#039; value=&#039;&#34;+file+&#34;&#039; /&#62;&#34;);
document.write(&#34;&#60;param name=&#039;quality&#039; value=&#039;best&#039; /&#62;&#34;);
document.write(&#34;&#60;param name=&#039;wmode&#039; value=&#039;transparent&#039; /&#62;&#34;);
document.write(&#34;&#60;embed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crgdesign.com.br/blog/inserindo-flash-corretamente-no-xhtml/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PNG Transparente no Internet Explorer 6 e 5 (solução definitiva)</title>
		<link>http://www.crgdesign.com.br/blog/png-transparente-no-internet-explorer-6-e-5-solucao-definitiva/</link>
		<comments>http://www.crgdesign.com.br/blog/png-transparente-no-internet-explorer-6-e-5-solucao-definitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 23:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Solução de Problemas]]></category>

		<category><![CDATA[Web Standards]]></category>

		<category><![CDATA[fix]]></category>

		<category><![CDATA[png]]></category>

		<category><![CDATA[transparente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crgdesign.com.br/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Bom, acho que hoje é o dia mais feliz desse ano pra mim e creio que sera para muitos de vocês também, fiquei tão feliz em encontrar isso que quis compartilhar com vocês!
Recentemente aqui na agencia, me apresentaram uns layouts bem complicados de se montar, envolvendo transparencias que só eram possiveis com PNG transparente.
Imagine ter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crgdesign.com.br/blog/png-transparente-no-internet-explorer-6-e-5-solucao-definitiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firebug, Web Developer Toolbar e MeasureIt Add-ons</title>
		<link>http://www.crgdesign.com.br/blog/firebug-web-developer-toolbar-e-measureit/</link>
		<comments>http://www.crgdesign.com.br/blog/firebug-web-developer-toolbar-e-measureit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 15:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firefox Add-ons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crgdesign.com.br/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[
Todo usuário de firefox sabe que ele é o navegador mais personalizavel da atualidade, graças aos seus add-ons podemos adicionar varias funcionalidades extras ao navegador, e felizmente para nós web designers ele tem algumas ferramentas bem úteis.
Firebug
Uma dessas ferramentas é o Firebug que permite visualizar os códigos do site que você está visitando, podendo alterar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crgdesign.com.br/blog/firebug-web-developer-toolbar-e-measureit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
